© Copyright 2023 Metruna.eu
Galioja nuo 2024-12-02 | ||
---|---|---|
Metalo laužo rūšis (ir jam taikomas užterštumas) | Supirkimo kaina € už toną | Supirkimo kaina € atskaičius 5% GPM |
Geležies laužas storasienis (nuo 6mm,gabaritinis*) | 250 € | 237,50 € |
Geležies laužas (gabaritinis*) – iki 5% | 240 € | 228 € |
Geležies laužas (negabaritinis) – iki 5% | 225 € | 213,75 € |
Geležies skarda (automobilinis, kėbulai) iki 5% | 220/210 € | 209/199,50 € |
Drožlės , nuo 3% | 150 € | 142,50 € |
Geležies laužas Mix | 230 € | 218,50 € |
Magnis | 650 € | 617,50 € |
Nerūdijančio plieno laužas | 1050 € | 997,50 € |
Nerūd. plieno laužas (drožlės, puodai,virduliai, Cu/Ni radiatoriai) | 240/400 € | 228/380 € |
Vario laužas | 6800 € | 6460 € |
Vario laužas (buitiniai laidai) | 1800 € | 1710 € |
Žalvario, bronzos laužas | 4400 € | 4180 € |
Žalvario radiatoriai , drožlės | 4250 € | 4037,50 € |
Aliuminio laužas (skardos) | 1050 € | 997,50 € |
Aliuminio laužas (motorinis užterš.<2 % ) | 1300 € | 1235 € |
Aliuminio laužas (ratlankiai, švarus) | 1750 € | 1662,50 € |
Aliuminio laužas (radiatoriai su vario vamzdeliais, be metalo) | 2300 € | 2185 € |
Aliuminio laužas (maistinis, be metaliniu priemaišu) | 1350 € | 1282,50 € |
Aliuminio laužas (profilis,švarus,naujas, be metal. priemaišu) | 1550 € | 1472,50 € |
Aliuminio laužas (dažytas profilis / su priemaišom - ISO) | 1500 € | 1425 € |
Aliuminio laužas (skardinės, žaliuzės, drožlės / radiatoriai) | 400 € | 380 € |
Švino laužas (švarus) | 1100 € | 1045 € |
Auto laidai | 3500 € | 3325 € |
Švino akumuliatoriai | 620 € | 589 € |
A/m starteriai / generatoriai | 750/950 | 712,50/902,50 € |
Elektros variklių laužas | 600 € | 570 € |
Cinko laužas | 1000 € | 950 € |
ENTP – lengvasis automobilis su pažyma | ||
Pilna komplektacija – atliekų kodas 160104 | 170 € | 161.50 € |
Iškomplektuotas – atliekų kodas 160106 | 140 € | 133 € |
Svarbu!
Nuo pateiktų kainų atskaičiuojamas 5% dydžio gyventojų pajamų mokestis (GPM) valstybės biudžetui, jeigu metalo laužą pristato fizinis asmuo.
Jeigu metalo laužą pristato juridinis asmuo, papildomi mokesčiai neskaičiuojami, kainos nurodytos be PVM (pagal PVM įst.96 str.1 d. taikomas atvirkštinis apmokestinimas).
Nuo pristatyto metalo laužo svorio atimamas užterštumo procentas (1%, 3%, 5%), kuris priklauso nuo metalo laužo taršos (plastikas, guma, purvas, mediena, juodojo metalo intarpai, kt.).
Fizinis asmuo, pristatantis metalo laužą, privalo pateikti vieną galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: arba asmens tapatybės kortelę (ATK), arba pasą, arba vairuotojo pažymėjimą (VP), išduotą nuo 2015.11.01 d.
© Copyright 2023 Metruna.eu