© Copyright 2023 Metruna.eu
Galioja nuo 2024-09-02 09.00 | ||
---|---|---|
Metalo laužo rūšis (ir jam taikomas užterštumas) | Supirkimo kaina € už toną | Supirkimo kaina € atskaičius 5% GPM |
Geležies laužas (3A, gabaritinis*) – iki 5% | 240€ | 228€ |
Geležies laužas (5A, negabaritinis) – iki 5% | 230€ | 218 € |
Geležies skarda (12A, auto. kėbulai) - iki 5% | 220€ | 209€ |
Drožlės (15/16A) - nuo 3% | 50 € | 47.50 € |
Geležies laužas Mix | ||
Geležies laužas storasienis (storis 3mm >) | ||
Nerūdijančio plieno laužas | 1050 € | 997 € |
Nerūd. plieno laužas (drožlės, puodai,virduliai, Cu/Ni radiatoriai) | 290-500 € | 275.50-475 € |
Vario laužas | 6800 | 6460 |
Vario laužas (radiatoriai, drožlės) | 4000€ | 3800 € |
Žalvario, bronzos laužas | 4400 € | 4180 € |
Žalvario radiatoriai , drožlės | 4300 € | 4085 € |
Aliuminio laužas (skardos) | 1050 € | 0998 € |
Aliuminio laužas (motorinis užterš.<2 % ) | 1300 € | 1235 € |
Aliuminio laužas (ratlankiai, švarus/nešvarūs) | 1650 | 1567 |
Aliuminio laužas (radiatoriai su vario vamzdeliais, be metalo) | 2300 | 2185 |
Aliuminio laužas (maistinis, be metaliniu priemaišu) | 1300 | 1235 |
Aliuminio laužas (profilis,švarus,naujas, be metal. priemaišu) | 1400 € | 1330 € |
Aliuminio laužas (dažytas profilis / su priemaišom - ISO) | 1400/ 1200 € | 1330/1140 € |
Aliuminio laužas (skardinės/drožlės / radiatoriai- švarūs) | 400/550/ 800 € | 380/522,5 / 760 € |
Švino laužas (švarus) | 1100 € | 1045 € |
Magns | 700 € | 665 € |
Švino akumuliatoriai | 620 € | 589 € |
A/m starteriai / generatoriai | 700 € | 665 € |
Elektros variklių laužas | 600 | 570 |
Cinko laužas | 1200 € | 1140 € |
ENTP – lengvasis automobilis su pažyma. | ||
Pilna komplektacija – atliekų kodas 160104 (yra papildomų sąlygų) | 160 € | 152 € |
Automobiliniai CU laidai | 3500 € | 3325 € |
Svarbu!
Nuo pateiktų kainų atskaičiuojamas 5% dydžio gyventojų pajamų mokestis (GPM) valstybės biudžetui, jeigu metalo laužą pristato fizinis asmuo.
Jeigu metalo laužą pristato juridinis asmuo, papildomi mokesčiai neskaičiuojami, kainos nurodytos be PVM (pagal PVM įst.96 str.1 d. taikomas atvirkštinis apmokestinimas).
Nuo pristatyto metalo laužo svorio atimamas užterštumo procentas (1%, 3%, 5%), kuris priklauso nuo metalo laužo taršos (plastikas, guma, purvas, mediena, juodojo metalo intarpai, kt.).
Fizinis asmuo, pristatantis metalo laužą, privalo pateikti vieną galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: arba asmens tapatybės kortelę (ATK), arba pasą, arba vairuotojo pažymėjimą (VP), išduotą nuo 2015.11.01 d.
© Copyright 2023 Metruna.eu