© Copyright 2023 Metruna.eu
2024 10 07 | ||
---|---|---|
Galioja nuo 2024-10-07 09.00 | Supirkimo kaina € už toną | Supirkimo kaina € atskaičius 5% GPM |
Geležies laužas (gabaritinis*) – iki 5% | 255 | 242.25 |
Geležies laužas (negabaritinis) – iki 5% | 235 | 223.25 |
Geležies skarda (automobilinis, kėbulai) iki 5% | 225 | 213.75 |
Drožlės , nuo 3% | 190 | 180.5 |
Geležies laužas Mix | 240 | 228 |
Storasienis 3mm > | ||
Nerūdijančio plieno laužas | 1000/1700 | 950/1615 |
Nerūd. plieno laužas (drožlės, puodai,virduliai, Cu/Ni radiatoriai) | 270/480 | 256.5/456 |
Vario laužas | 7000 | 6650 |
Vario laužas (radiatoriai, drožlės) | 4000 | 3800 |
Žalvario, bronzos laužas | 4000 | 3800 |
Žalvario radiatoriai , drožlės | 3800 | 3610 |
Aliuminio laužas (skardos) | 1010 | 959.5 |
Aliuminio laužas (motorinis užterš.<2 % ) | 1200 | 1140 |
Aliuminio laužas (ratlankiai, švarus) | 1600 | 1520 |
Aliuminio laužas (radiatoriai su vario vamzdeliais, be metalo) | 2500 | 2375 |
Aliuminio laužas (maistinis, be metaliniu priemaišu) | 1350 | 1282.5 |
Aliuminio laužas (profilis,švarus,naujas, be metal. priemaišu) | 1450 | 1377.5 |
Aliuminio laužas (dažytas profilis / su priemaišom - ISO) | 1350/1100 | 1282.5/1045 |
Aliuminio laužas (skardinės, žaliuzės, drožlės / radiatoriai) | 400/800 | 380/760 |
Švino laužas (švarus) | 1100 | 1045 |
Švino laužas (ratų svareliai, plombos su viela) | 180/170 | 171/161.5 |
Švino akumuliatoriai | 450 | 427.5 |
A/m starteriai / generatoriai | 600/800 | 570/760 |
Elektros variklių laužas | 500 | 475 |
Cinko laužas | 1000 | 950 |
Pilna komplektacija – atliekų kodas 160104 | - | - |
Iškomplektuotas – atliekų kodas 160106 | - | - |
Svarbu!
Nuo pateiktų kainų atskaičiuojamas 5% dydžio gyventojų pajamų mokestis (GPM) valstybės biudžetui, jeigu metalo laužą pristato fizinis asmuo.
Jeigu metalo laužą pristato juridinis asmuo, papildomi mokesčiai neskaičiuojami, kainos nurodytos be PVM (pagal PVM įst.96 str.1 d. taikomas atvirkštinis apmokestinimas).
Nuo pristatyto metalo laužo svorio atimamas užterštumo procentas (1%, 3%, 5%), kuris priklauso nuo metalo laužo taršos (plastikas, guma, purvas, mediena, juodojo metalo intarpai, kt.).
Fizinis asmuo, pristatantis metalo laužą, privalo pateikti vieną galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: arba asmens tapatybės kortelę (ATK), arba pasą, arba vairuotojo pažymėjimą (VP), išduotą nuo 2015.11.01 d.
© Copyright 2023 Metruna.eu