© Copyright 2023 Metruna.eu
Galioja nuo 2024-10-15 08:00 | Jonava | |
---|---|---|
Metalo laužo rūšis (ir jam taikomas užterštumas) | Supirkimo kaina € už toną | Supirkimo kaina € atskaičius 5% GPM |
Geležies laužas storasienis (nuo 6mm, gabaritinis*) - iki 5% | 280 € | 266 € |
Geležies laužas (3A, gabaritinis*) – iki 5% | 270 € | 256.5 € |
Geležies laužas (5A, negabaritinis) – iki 5% | 250 € | 237.5 € |
Geležies skarda (12A, auto. kėbulai) - iki 5% | 230 € | 218.5 € |
Geležies laužas Mix | 245 € | 232.75€ |
Drožlės (15/16A) - nuo 3% | 200 € | 190 € |
Nerūdijančio plieno laužas | 1070 € | 1016.5 € |
Nerūd. plieno laužas (drožlės, puodai,virduliai, Cu/Ni radiatoriai) | 900-500 € | 855-475 € |
Vario laužas | 6750 € | 6412.5 € |
Vario laužas (radiatoriai, drožlės) | 2500 € | 2375 € |
Žalvario, bronzos laužas | 4800 € | 4560 € |
Žalvario radiatoriai , drožlės | 4250 € | 4037.5 € |
Aliuminio laužas (skardos) | 1050 € | 997.5 € |
Aliuminio laužas (motorinis užterš.<2 % ) | 1350 € | 1282.5 € |
Aliuminio laužas (ratlankiai, švarus/nešvarūs) | 1650/1600 € | 1567.5/1520 € |
Aliuminio laužas (radiatoriai su vario vamzdeliais, be metalo) | 2300 € | 2295 € |
Aliuminio laužas (maistinis, be metaliniu priemaišu) | 1400 € | 1330 € |
Aliuminio laužas (profilis,švarus,naujas, be metal. priemaišu) | 1500 € | 1425 € |
Aliuminio laužas (dažytas profilis / su priemaišom - ISO) be juodo metalo | 1450/ 1050 € | 1377.5/997.5 € |
Aliuminio laužas (skardinės/drožlės / radiatoriai- švarūs) | 400/600/ 800 € | 380/570 / 760 € |
Švino laužas (švarus) | 1200 € | 1140 € |
Magnis | 650 € | 617.5 € |
Švino akumuliatoriai | 620 € | 589 € |
A/m starteriai / generatoriai | 750 / 950 € | 712.5 / 902.5 € |
Elektros variklių laužas | 600 € | 570 € |
Cinko laužas | 1100 € | 1045 € |
ENTP – lengvasis automobilis su pažyma. | Supirkimo kaina € už toną | Supirkimo kaina € atskaičius 5% GPM |
Pilna komplektacija – atliekų kodas 160104 (yra papildomų sąlygų) | 170 | 161.5€ |
Iškomplektuotas - atliekų kodas 160106 iki 20% užterštumo | 160 € | 152 € |
Vario:autolaidai/buitiniai | 4000/2400 € | 3800 /2280 € |
Svarbu!
Nuo pateiktų kainų atskaičiuojamas 5% dydžio gyventojų pajamų mokestis (GPM) valstybės biudžetui, jeigu metalo laužą pristato fizinis asmuo.
Jeigu metalo laužą pristato juridinis asmuo, papildomi mokesčiai neskaičiuojami, kainos nurodytos be PVM (pagal PVM įst.96 str.1 d. taikomas atvirkštinis apmokestinimas).
Nuo pristatyto metalo laužo svorio atimamas užterštumo procentas (1%, 3%, 5%), kuris priklauso nuo metalo laužo taršos (plastikas, guma, purvas, mediena, juodojo metalo intarpai, kt.).
Fizinis asmuo, pristatantis metalo laužą, privalo pateikti vieną galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: arba asmens tapatybės kortelę (ATK), arba pasą, arba vairuotojo pažymėjimą (VP), išduotą nuo 2015.11.01 d.
© Copyright 2023 Metruna.eu