© Copyright 2023 Metruna.eu
Galioja nuo: 2024-09-12 08:00 | ||
---|---|---|
€ už toną | atskaičius 5% GPM |
|
Geležies laužas (gabaritinis*) – nuo 1 iki 3% | 270.00 | 256.50 |
Geležies laužas (negabaritinis) – nuo 1 iki 3% | 250.00 | 237.50 |
MIX (skardos, vielos) iki 3% | 230.00 | 218.50 |
MIX (automobilinis, kėbulai) iki 15% | 210.00 | 199.50 |
Drožlės, nuo 3% | 210.00 | 299.50 |
Nerūdijančio plieno laužas / drožlės | 1 140.00 / 800.00 | 1 083.00 / 760.00 |
Nerūd. plieno laužas (puodai, virduliai, Cu/Ni radiatoriai) | 380.00 | 361.00 |
Vario laužas | 6 200.00 | 6 904.00 |
Vario laužas ( radiatoriai, drožlės ) | 5 000.00 | 4 750.00 |
Žalvario, bronzos laužas | 4 200.00 | 4 000.00 |
Žalvario radiatoriai , drožlės | 3 700.00 | 3 523.00 |
Aliuminio laužas ( skardos) | 900.00 | 857.00 |
Aliuminio laužas (motorinis užterš.<2 % ) | 1 260.00 | 1 200.00 |
Aliuminio laužas ( ratlankiai, švarus ) | 1 500.00 | 1 428.00 |
Aliuminio laužas ( radiatoriai su vario vamzdeliais, be metalo) | 3 000.00 | 2 850.00 |
Aliuminio laužas (maistinis, be metaliniu priemaišu) | 1 100.00 | 1 047.00 |
Aliuminio laužas ( profilis,švarus,naujas, be metal. priemaišu ) | 1 300.00 | 1 238.00 |
Aliuminio laužas ( dažytas profilis, su premaišom, ISO ) | 1 000.00 | 950.00 |
Aliuminio laužas (skardinės, žaliuzės, radiatoriai , drožlės ) | 500.00 | 475.00 |
Švino laužas ( švarus) | 1 000.00 | 950.00 |
Švino laužas ( ratų svareliai, plombos su viela) | - | - |
Švino akumuliatoriai | - | - |
A/m starteriai / generatoriai | - | - |
Elektros variklių laužas | - | - |
Cinko laužas | 500.00 | 476.00 |
Pilna komplektacija – atliekų kodas 160104 | - | - |
Iškomplektuotas – atliekų kodas 160106 | - | - |
Svarbu!
Nuo pateiktų kainų atskaičiuojamas 5% dydžio gyventojų pajamų mokestis (GPM) valstybės biudžetui, jeigu metalo laužą pristato fizinis asmuo.
Jeigu metalo laužą pristato juridinis asmuo, papildomi mokesčiai neskaičiuojami, kainos nurodytos be PVM (pagal PVM įst.96 str.1 d. taikomas atvirkštinis apmokestinimas).
Nuo pristatyto metalo laužo svorio atimamas užterštumo procentas (1%, 3%, 5%), kuris priklauso nuo metalo laužo taršos (plastikas, guma, purvas, mediena, juodojo metalo intarpai, kt.).
Fizinis asmuo, pristatantis metalo laužą, privalo pateikti vieną galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: arba asmens tapatybės kortelę (ATK), arba pasą, arba vairuotojo pažymėjimą (VP), išduotą nuo 2015.11.01 d.
© Copyright 2023 Metruna.eu