© Copyright 2023 Metruna.eu
Galioja nuo 2024-10-10 08:00 | ||
---|---|---|
Metalo laužo rūšis (ir jam taikomas užterštumas) | Supirkimo kaina € už toną | Supirkimo kaina € atskaičius 5% GPM |
Geležies laužas (gabaritinis*) – iki 5% | 285 | 270,75 |
Geležies laužas (negabaritinis) – iki 5% | 265 | 251,75 |
Geležies skarda – iki 5% | 265 | 251,75 |
Geležies skarda (automobilinis, kėbulai) iki 5% | 260 | 247,00 |
Drožlės , nuo 3% | 160 | 152,00 |
Nerūdijančio plieno laužas | 1070 | 1016,50 |
Nerūd. plieno laužas (drožlės, puodai,virduliai, Cu/Ni radiatoriai) | 260 | 247,00 |
Vario laužas (naujas, "milberis") | 7020 | 6669,00 |
Vario laužas (švarus, neužterštas) | 6820 | 6479,00 |
Vario laužas (deginti laidai, oksiduoti) | 6620 | 6289,00 |
Vario laužas (radiatoriai, drožlės) | 6020 | 5719,00 |
Vario laidų laužas (automobilių, be jungčių) | 3570 | 3391,50 |
Vario laidų laužas (automobilių, su jungtim) | 3270 | 3106,50 |
Vario laidų laužas (buitiniai, be jungčių) | 1820 | 1729,00 |
Žalvario, bronzos laužas | 4420 | 4199,00 |
Žalvario radiatoriai , drožlės | 4220 | 4009,00 |
Aliuminio laužas (skardos) | 1120 | 1064,00 |
Aliuminio laužas (motorinis užterš.<2 % ) | 1320 | 1254,00 |
Aliuminio laužas (ratlankiai, švarus) | 1720 | 1634,00 |
Aliuminio laužas (radiatoriai su vario vamzdeliais, be metalo) | 2820 | 2679,00 |
Aliuminio laužas (maistinis, be metaliniu priemaišu/su priemaišom) | 1420/1270 | 1349,00/1206,50 |
Aliuminio laužas (profilis,švarus,naujas, be metal. priemaišu) | 1300 | 1235,00 |
Aliuminio laužas (dažytas profilis/su priemaišom - ISO) | 1080 | 1026,00 |
Aliuminio laužas (skardinės, žaliuzės, drožlės / radiatoriai, švarūs) | 920 | 874,00 |
Aliuminio laužas (skardinės, žaliuzės, drožlės / radiatoriai, nešvarūs) | 770 | 731,50 |
Švino laužas (švarus) | 1020 | 969,00 |
Švino laužas (ratų svareliai, plombos su viela) | neperkam | |
Švino akumuliatoriai | 600,00 | 570,00 |
A/m starteriai / generatoriai | 820/920 | 779,00/874,00 |
Elektros variklių laužas | 670 | 636,50 |
Cinko laužas | 1020 | 969,00 |
Magnio laužas | 620 | 589,00 |
ENTP – lengvasis automobilis su pažyma. | neperkam | |
Pilna komplektacija – atliekų kodas 160104 | neperkam | |
Iškomplektuotas - atliekų kodas 160106 | neperkam |
Svarbu!
Nuo pateiktų kainų atskaičiuojamas 5% dydžio gyventojų pajamų mokestis (GPM) valstybės biudžetui, jeigu metalo laužą pristato fizinis asmuo.
Jeigu metalo laužą pristato juridinis asmuo, papildomi mokesčiai neskaičiuojami, kainos nurodytos be PVM (pagal PVM įst.96 str.1 d. taikomas atvirkštinis apmokestinimas).
Nuo pristatyto metalo laužo svorio atimamas užterštumo procentas (1%, 3%, 5%), kuris priklauso nuo metalo laužo taršos (plastikas, guma, purvas, mediena, juodojo metalo intarpai, kt.).
Fizinis asmuo, pristatantis metalo laužą, privalo pateikti vieną galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: arba asmens tapatybės kortelę (ATK), arba pasą, arba vairuotojo pažymėjimą (VP), išduotą nuo 2015.11.01 d.
© Copyright 2023 Metruna.eu