Galioja nuo 2025-06-04 13:00 | ||
---|---|---|
Metalo laužo rūšis (ir jam taikomas užterštumas) | Supirkimo kaina € už toną | Supirkimo kaina € atskaičius 5% GPM |
Geležies laužas (gabaritinis*) – iki 5% | 210 | 199,50 |
Geležies laužas (negabaritinis) – iki 5% | 190 | 180,50 |
Geležies skarda – iki 5% | 190 | 180,50 |
Geležies skarda (automobilinis, kėbulai) iki 5% | 185 | 175,75 |
Drožlės , nuo 3% | 160 | 152,00 |
Nerūdijančio plieno laužas | 850 | 807,50 |
Nerūd. plieno laužas (drožlės, puodai,virduliai, Cu/Ni radiatoriai) | 260 | 247,00 |
Vario laužas (naujas, "milberis") | 7000 | 6650,00 |
Vario laužas (švarus, neužterštas) | 6800 | 6460,00 |
Vario laužas (deginti laidai, oksiduoti) | 6600 | 6270,00 |
Vario laužas (radiatoriai, drožlės) | 6000 | 5747,50 |
Vario laidų laužas (automobilių, be jungčių) | 3500 | 3325,00 |
Vario laidų laužas (automobilių, su jungtim) | 3400 | 3230,00 |
Vario laidų laužas (buitiniai, be jungčių) | 1800 | 1710,00 |
Žalvario, bronzos laužas | 4500 | 4275,00 |
Žalvario radiatoriai , drožlės | 4400 | 4180,00 |
Aliuminio laužas (skardos) | 1150 | 1092,50 |
Aliuminio laužas (motorinis užterš.<2 % ) | 1400 | 1330,00 |
Aliuminio laužas (ratlankiai, švarus) | 1750 | 1662,50 |
Aliuminio laužas (radiatoriai su vario vamzdeliais, be metalo) | 3000 | 2850,00 |
Aliuminio laužas (maistinis, be metaliniu priemaišu/su priemaišom) | 1400/1300 | 1330,00/1235,00 |
Aliuminio laužas (profilis,švarus,naujas, be metal. priemaišu) | 1500 | 1425,00 |
Aliuminio laužas (dažytas profilis/su priemaišom - ISO) | 1200 | 1140,00 |
Aliuminio laužas (skardinės, žaliuzės, drožlės / radiatoriai, švarūs) | 800 | 760,00 |
Aliuminio laužas (skardinės, žaliuzės, drožlės / radiatoriai, nešvarūs) | 700 | 665,00 |
Švino laužas (švarus) | 1000 | 950,00 |
Švino laužas (ratų svareliai, plombos su viela) | neperkam | |
Švino akumuliatoriai | 550 | 522,50 |
A/m starteriai / generatoriai | 750/950 | 712,50/902,50 |
Elektros variklių laužas | 650 | 517,50 |
Cinko laužas | 1000 | 950,00 |
Magnio laužas | 650 | 617,50 |
ENTP – lengvasis automobilis su pažyma. | neperkam | |
Pilna komplektacija – atliekų kodas 160104 | neperkam | |
Iškomplektuotas - atliekų kodas 160106 | neperkam |
Svarbu!
Nuo pateiktų kainų atskaičiuojamas 5% dydžio gyventojų pajamų mokestis (GPM) valstybės biudžetui, jeigu metalo laužą pristato fizinis asmuo.
Jeigu metalo laužą pristato juridinis asmuo, papildomi mokesčiai neskaičiuojami, kainos nurodytos be PVM (pagal PVM įst.96 str.1 d. taikomas atvirkštinis apmokestinimas).
Nuo pristatyto metalo laužo svorio atimamas užterštumo procentas (1%, 3%, 5%), kuris priklauso nuo metalo laužo taršos (plastikas, guma, purvas, mediena, juodojo metalo intarpai, kt.).
Fizinis asmuo, pristatantis metalo laužą, privalo pateikti vieną galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: arba asmens tapatybės kortelę (ATK), arba pasą, arba vairuotojo pažymėjimą (VP), išduotą nuo 2015.11.01 d.
Metruna – metalo supirktuvė, besispecializuojanti juodojo ir spalvotojo metalo laužo priėmime.
Visos teisės saugomos © 2025 metruna.eu
Naudojame slapukus, kad suteiktume jums geriausią patirtį. Sutinkant su slapukais, galime rinkti ir apdoroti jūsų naršymo duomenis. Jei nesutinkate arba atšaukiate sutikimą, kai kurios svetainės funkcijos gali veikti ne taip sklandžiai.
We use cookies to provide you with the best experience. By accepting cookies, we may collect and process your browsing data. If you do not agree or withdraw your consent, some features of the website may not work as smoothly.