| Update: 2025-05-13 | ||||
|---|---|---|---|---|
Ferrous metal | Черный металл | Must metall |
||
Scrap metal | Металлолом | Vanametall | Kliendihind Price Цена |
|
| 3A | Ferrous scrap in size | Габаритный лом | Gabariitne must metall | 200 |
| 5A | Ferrous scrap, oversized | Негабаритный лом | Mittegabariitne must metall | 180 |
| 12A | Taint/Tabor | Жесть | Plekk | 180 |
| 11A4 | Galvanized sheet | Оцинкованная жесть | Tsingitud plekk | 185 |
| 17A | Cast iron | Чугун | Malm | 200 |
| 14A | Metal shavings, ferrous metal | Металлическая стружка, черный металл | Treilaast, mustmetall | 100 |
| 13A | Vehicle | Автомобиль | Sõiduauto | 140 |
Non-ferrous metal | Цветной металл | Värviline metall |
||
| Aluminum | Алюминий | Alumiinium | Price | |
| Am1 | Food aluminum | Пищевой алюминий | Toidualumiinium | 1,800 |
| Al2 | Cast metal | Литой металл | Valumetall | 1,500 |
| Alv2 | Aluminum | Ал колёсные диски | AL valuveljed | 1,700 |
| AL3 | Old sheet metal | Старый листовой металл | Vana lehtmetall | 1,300 |
| Am20 | Aluminum with 2-20% impurities | Ал с засором 2-20% | AL prahisusega 2-20% | 430 |
| Electric engines | Электродвигатели | Elektrimootorid | Price | |
| 5E | Electric engines | Электродвигатели | Elektrimootorid | 650 |
| Chrome-plated steel | Хромированная сталь | Kroomteras | Price | |
| CR | Washing machine drums, ship propellers | Барабаны для стиральных машин, судовые винты | Pesumasinate trumlid, laevakruvid | 320 |
| Bronze, brass (yellow metal) | Бронза, латунь (желтая медь) | Pronks, messing (valgevask) | Price | |
| B1 | Mixed waste | Смешанные отходы | Jäätmesegu | 4,900 |
| B2 | Iron free radiators | Радиаторы без железа | Radiaatorid rauasisalduseta | 4,300 |
| B3 | Shavings | Стружка | Laast | 4,250 |
| B4 | Pipes | Трубы | Torud | 4,600 |
| B5 | Liners | Гильзы | Hülsid | 5,400 |
| Stainless steel | Нержавеющая сталь | Roostevaba teras | Price | |
| RV1 | Stainless steel | Нержавеющая сталь | Roostevaba teras | 950 |
| RV3 | Shavings | Стружка | Laast | 750 |
| Lead | Свинец | Seatina | Price | |
| Pb1 | Clean | Чистый | Puhas | 1,300 |
| Pb2 | Lead battery | Свинцовый аккумуляторы | Pliiakud | 550 |
| Zinc | Цинк | Tsink | Price | |
| ZN2 | Zinc alloy | Сплав цинка | Sulam Zn% | 600 |
| Copper | Медь | Vask | Price | |
| C0 | Electrical, clea | Электротехническая, чистая | Elektrotehniline, puhas | 7,250 |
| C3 | Used | Использованная | Pruugitud | 6,900 |
| Update: 2025-05-13 | ||
|---|---|---|
Must metall |
||
Vanametall | Kliendihind Price Цена |
|
| 3A | Gabariitne must metall | 200 |
| 5A | Mittegabariitne must metall | 180 |
| 12A | Plekk | 180 |
| 11A4 | Tsingitud plekk | 185 |
| 17A | Malm | 200 |
| 14A | Treilaast, mustmetall | 100 |
| 13A | Sõiduauto | 140 |
Värviline metall |
||
| Alumiinium | Price | |
| Am1 | Toidualumiinium | 1,800 |
| Al2 | Valumetall | 1,500 |
| Alv2 | AL valuveljed | 1,700 |
| AL3 | Vana lehtmetall | 1,300 |
| Am20 | AL prahisusega 2-20% | 430 |
| Elektrimootorid | Price | |
| 5E | Elektrimootorid | 650 |
| Kroomteras | Price | |
| CR | Pesumasinate trumlid, laevakruvid | 320 |
| Pronks, messing (valgevask) | Price | |
| B1 | Jäätmesegu | 4,900 |
| B2 | Radiaatorid rauasisalduseta | 4,300 |
| B3 | Laast | 4,250 |
| B4 | Torud | 4,600 |
| B5 | Hülsid | 5,400 |
| Roostevaba teras | Price | |
| RV1 | Roostevaba teras | 950 |
| RV3 | Laast | 750 |
| Seatina | Price | |
| Pb1 | Puhas | 1,300 |
| Pb2 | Pliiakud | 550 |
| Tsink | Price | |
| ZN2 | Sulam Zn% | 600 |
| Vask | Price | |
| C0 | Elektrotehniline, puhas | 7,250 |
| C3 | Pruugitud | 6,900 |
Metruna on metallijäätmete pood, mis on spetsialiseerunud mustade ja värviliste metallide vanametalli vastuvõtmisele.
Kõik õigused kaitstud © 2025 metruna.eu