© Copyright 2023 Metruna.eu
Update: 2025-02-19 | ||||
---|---|---|---|---|
Ferrous metal | Черный металл | Must metall |
||
Scrap metal | Металлолом | Vanametall | Kliendihind Price Цена |
|
3A | Ferrous scrap in size | Габаритный лом | Gabariitne must metall | 220 |
5A | Ferrous scrap, oversized | Негабаритный лом | Mittegabariitne must metall | 200 |
12A | Taint/Tabor | Жесть | Plekk | 200 |
11A4 | Galvanized sheet | Оцинкованная жесть | Tsingitud plekk | 205 |
17A | Cast iron | Чугун | Malm | 220 |
14A | Metal shavings, ferrous metal | Металлическая стружка, черный металл | Treilaast, mustmetall | 120 |
13A | Vehicle | Автомобиль | Sõiduauto | 150 |
Non-ferrous metal | Цветной металл | Värviline metall |
||
Aluminum | Алюминий | Alumiinium | Price | |
Am1 | Food aluminum | Пищевой алюминий | Toidualumiinium | 2,000 |
Al2 | Cast metal | Литой металл | Valumetall | 1,500 |
Alv2 | Aluminum | Ал колёсные диски | AL valuveljed | 1,950 |
AL3 | Old sheet metal | Старый листовой металл | Vana lehtmetall | 1,300 |
Am20 | Aluminum with 2-20% impurities | Ал с засором 2-20% | AL prahisusega 2-20% | 500 |
Electric engines | Электродвигатели | Elektrimootorid | Price | |
5E | Electric engines | Электродвигатели | Elektrimootorid | 725 |
Chrome-plated steel | Хромированная сталь | Kroomteras | Price | |
CR | Washing machine drums, ship propellers | Барабаны для стиральных машин, судовые винты | Pesumasinate trumlid, laevakruvid | 330 |
Bronze, brass (yellow metal) | Бронза, латунь (желтая медь) | Pronks, messing (valgevask) | Price | |
B1 | Mixed waste | Смешанные отходы | Jäätmesegu | 4,750 |
B2 | Iron free radiators | Радиаторы без железа | Radiaatorid rauasisalduseta | 4,350 |
B3 | Shavings | Стружка | Laast | 4,300 |
B4 | Pipes | Трубы | Torud | 4,850 |
B5 | Liners | Гильзы | Hülsid | 5,600 |
Stainless steel | Нержавеющая сталь | Roostevaba teras | Price | |
RV1 | Stainless steel | Нержавеющая сталь | Roostevaba teras | 1,120 |
RV3 | Shavings | Стружка | Laast | 890 |
Lead | Свинец | Seatina | Price | |
Pb1 | Clean | Чистый | Puhas | 1,320 |
Pb2 | Lead battery | Свинцовый аккумуляторы | Pliiakud | 630 |
Zinc | Цинк | Tsink | Price | |
ZN2 | Zinc alloy | Сплав цинка | Sulam Zn% | 600 |
Copper | Медь | Vask | Price | |
C0 | Electrical, clea | Электротехническая, чистая | Elektrotehniline, puhas | 7,850 |
C3 | Used | Использованная | Pruugitud | 7,350 |
© Copyright 2023 Metruna.eu
Naudojame slapukus, kad suteiktume jums geriausią patirtį. Sutinkant su slapukais, galime rinkti ir apdoroti jūsų naršymo duomenis. Jei nesutinkate arba atšaukiate sutikimą, kai kurios svetainės funkcijos gali veikti ne taip sklandžiai.
We use cookies to provide you with the best experience. By accepting cookies, we may collect and process your browsing data. If you do not agree or withdraw your consent, some features of the website may not work as smoothly.