© Copyright 2023 Metruna.eu
Update: 2024-11-22 | ||||
---|---|---|---|---|
Ferrous metal | Черный металл | Must metall |
||
Scrap metal | Металлолом | Vanametall | Kliendihind Price Цена |
|
3A | Ferrous scrap in size | Габаритный лом | Gabariitne must metall | 205 |
5A | Ferrous scrap, oversized | Негабаритный лом | Mittegabariitne must metall | 185 |
12A | Taint/Tabor | Жесть | Plekk | 185 |
11A4 | Galvanized sheet | Оцинкованная жесть | Tsingitud plekk | 190 |
17A | Cast iron | Чугун | Malm | 205 |
14A | Metal shavings, ferrous metal | Металлическая стружка, черный металл | Treilaast, mustmetall | 115 |
13A | Vehicle | Автомобиль | Sõiduauto | - |
Non-ferrous metal | Цветной металл | Värviline metall |
||
Aluminum | Алюминий | Alumiinium | Price | |
Am1 | Food aluminum | Пищевой алюминий | Toidualumiinium | 1,950 |
Al2 | Cast metal | Литой металл | Valumetall | 1,450 |
Alv2 | Aluminum | Ал колёсные диски | AL valuveljed | 1,800 |
AL3 | Old sheet metal | Старый листовой металл | Vana lehtmetall | 1,300 |
AL6 | Aluminum cans | Алюминиевые банки | Alumiinium purgid | 360 |
Am20 | Aluminum with 2-20% impurities | Ал с засором 2-20% | AL prahisusega 2-20% | 450 |
Electric engines | Электродвигатели | Elektrimootorid | Price | |
5E | Electric engines | Электродвигатели | Elektrimootorid | 825 |
Chrome-plated steel | Хромированная сталь | Kroomteras | Price | |
CR | Washing machine drums, ship propellers | Барабаны для стиральных машин, судовые винты | Pesumasinate trumlid, laevakruvid | 330 |
Bronze, brass (yellow metal) | Бронза, латунь (желтая медь) | Pronks, messing (valgevask) | Price | |
B1 | Mixed waste | Смешанные отходы | Jäätmesegu | 4,500 |
B2 | Iron free radiators | Радиаторы без железа | Radiaatorid rauasisalduseta | 4,300 |
B3 | Shavings | Стружка | Laast | 4,250 |
B4 | Pipes | Трубы | Torud | 4,450 |
B5 | Liners | Гильзы | Hülsid | 5,200 |
Stainless steel | Нержавеющая сталь | Roostevaba teras | Price | |
RV1 | Stainless steel | Нержавеющая сталь | Roostevaba teras | 1,070 |
RV3 | Shavings | Стружка | Laast | 870 |
Lead | Свинец | Seatina | Price | |
Pb1 | Clean | Чистый | Puhas | 1,320 |
Pb2 | Lead battery | Свинцовый аккумуляторы | Pliiakud | 600 |
Zinc | Цинк | Tsink | Price | |
ZN2 | Zinc alloy | Сплав цинка | Sulam Zn% | 600 |
Copper | Медь | Vask | Price | |
C0 | Electrical, clea | Электротехническая, чистая | Elektrotehniline, puhas | 7,550 |
C3 | Used | Использованная | Pruugitud | 7,100 |
© Copyright 2023 Metruna.eu