© Copyright 2023 Metruna.eu
2024-12-10 | |||
Цветной лом (kg) | Krāsainie metāllūžņi (kg) | Non-ferrous metal scrap (kg) | EUR/kg |
C3 Медь 95% | C3 Varš 95% | C3 Copper 95% | 7.20 |
C2 Mедные провода автомобиля | C2 Vara automobiļu vadi, kabeļi | C2 Car copper cable | 3,70 |
B1 Латунь, бронза | B1 Misiņš, bronza | B1 Brass scrap,Bronze | 4,70 |
B3 Латунная стружка | B3 Misiņa skaidas | B3 Brass shavings | 4,65 |
B2 Медно-латунные радиаторы 12% | B2 Misiņa-vara radiatori 12% | B2 Brass-copper automotive radiators 12% | 4,65 |
RV1_8NI Нержавеющая сталь с содержанием никеля 8% | RV1_8NI Nerūsējošais tērauds ar 8% niķeļa saturu | RV1_8NI Stainless steel scrap 8% Ni | 1,14 |
RV1_10NI Нержавеющая сталь с содержанием никеля 10% | RV1_10NI Nerūsējošais tērauds ar 10% niķeļa saturu | RV1_10NI Stainless steel scrap 10% Ni | 1,36 |
RV3 Нержавейка (стружка) | RV3 Nerūsējoša tērauda skaidas | RV3 Stainless steel (turnings) | 1,00 |
PB2 Использованные аккумуляторы | PB2 Nolietoti svina akumulatori | PB2 Used car batteries | 0,62 |
PB1 Свинец 99% | PB1 Svins 99% | PB1 Lead scrap 99% | 1,35 |
PB Свинец (с примесями) | PB Svins (ar piemaisījumiem) | PB Lead with impurity | 1,15 |
ZN ЦАМ (сплав Zn, Al, Mg) | ZN Cinka lūžņi (CAM) | ZN Zinc scrap | 1,25 |
MG Магний | MG Magnijs | MG Magnesium scrap | 0,80 |
KOMPR Холодильные компрессоры | KOMPR Ledusskapju kompresori | KOMPR Fridge compressor scrap | 0,45 |
5E Электромоторы 8-10% | 5E Elektrodzinēji 8-10% | 5E Elmo grade electric motors scrap 8-10% | 0,75 |
Алюминиевый лом (kg) | Alumīnija metāllūžņi (kg) | Aluminum scrap (kg) | EUR/kg |
ALV2 Алюминий, литые автомобильные диски | ALV2 Alumīnijs lietais auto diski | ALV2 Aluminium disk | 1,92 |
AL4 Алюминий, пищевой | AL4 Alumīnijs pārtikas | AL4 Aluminium food | 1,70 |
ALAD Алюминий AD (профиль) | ALAD Alumīnijs AD (profils) | ALAD Aluminium AD profile | 1,80 |
AL2 Алюминий, литье | AL2 Alumīnijs lietais | AL2 Aluminium castings | 1,52 |
AL3 Алюминий, прокат | AL3 Alumīnijs prokats | AL3 Aluminium Taint/Tabor | 1,28 |
ALVR Алюминево-медные радиаторы | ALVR Alumīnija-vara radiatori | ALVR Al-Cu radiators | 2.80 |
ALRAD Алюминиевые автомобильные радиаторы | ALRAD Alumīnija automašīnu radiatori | ALRAD Aluminum car radiators | 1,00 |
AL6 Алюминиевые банки | AL6 Alumīnija buņdžas | AL6 Aluminium UBC | 0,45 |
ALM1 Алюминий MIX | ALM1 Alumīnijs MIX | ALM1 Aluminium MIX | 0,80 |
AL5 Алюминиевая стружка | AL5 Alumīnija skaidas | AL5 Aluminium shavings | 0,80 |
Черный лом (T) | Melnie metāllūžņi (T) | Ferrous Scrap Metal (T) | EUR/t |
OA Толстостенный лом | OA Biezu sienu lūžņi | OA Thick-walled scrap | 270 |
3A Габарит | 3A Gabarīts | 3A Iron scrap | 260 |
5A Негабарит | 5A Negabarīts | 5A Iron scrap oversized | 240 |
3AN Габарит чистого лома | 3AN Gabarīts no tīriem lūžņiem | 3AN Clean iron scrap | 270 |
5AN Негабарит чистого лома | 5AN Negabarīts no tīriem lūžņiem | 5AN Clean iron scrap oversized | 270 |
12A Жесть | 12A Skārds | 12A Steel sheet scrap | 230 |
17A Чугун | 17A Čuguns | 17A Pig iron scrap | 260 |
20A Негабаритный чугунный лом | 20A Čuguns negabarīts | 20A Pig iron, oversized | 240 |
14A Стальная стружка | 14A Tērauda skaidas | 14A Steel shavings | 100 |
12A1 Бытовая техника | 12A1 Sadzīves tehnika | 12A1 Household appliances | 50 |
12A2 Разукопмлектованные легковые а/м | 12A2 Izjauktas automašīnas | 12A2 Dismantled cars | --- |
SIA REFONDA
Reģistrācijas Nr: 40003981529
Juridiska adrese: 9 Katlakalna Street, Riga, Latvia, LV-1073
Tālr: +37125444422
E-mail: info@refonda.lv
Bank: Swedbank AS
Konta Numurs: LV37HABA0551019437375
Atļaujas Nr: 2011-11/395 of 02.11.2011
© Copyright 2023 Metruna.eu